YLSK-1250无凸轮弹簧机采用台湾电脑控制系统和日本进口伺服马达,具备操控方便快捷、高速、高精度。
分为八个工位轴、送线轴、转芯轴、卷曲轴(选购配件),12轴可同步运转。八个工位轴控制八组滑座,可随意控制各工位进退或联动。
送线系统垂直装在机器后面,共有3组送线轮,电脑精确控制送线长度,最小送线单位为0.01mm,特点:耐磨、噪声极小,与八个工位、转芯轴同步精度高。转芯轴可正反旋转。卷曲装置安装在滑座上,可实现多圈正反旋转。
各轴的位置、送线长度、生产速度、生产数量都显示在屏幕上,可在线编辑修改程序数据,调试非常方便快捷。
YLSK-1250无凸轮弹簧机可生产各种拉簧、压簧、塔形簧、双扭簧、扁簧等异形弹簧。可应用于灯饰、电子、玩具、家电、运动器材、汽车等行业所需精密弹簧。
型号Model | YLSK-1225 | YLSK-1240 | YLSK-1250 | YLSK-1260 | YLSK-1280 |
加工线径 | Ø0.5~Ø2.5 | Ø0.8~Ø4.0 | Ø1.2~Ø5.0 | Ø2.0~Ø6.0 | Ø3.0~Ø8.0 |
外径 | 4-12 Axis | 4-12 Axis | 4-12 Axis | 4-12 Axis | 4-12 Axis |
送线长度 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
送线指令值 | ±0.01~±9999.99mm | ±0.01~±9999.99mm | ±0.01~±9999.99mm | ±0.01~±9999.99mm | ±0.01~±9999.99mm |
凸轮指令值 | ±0.10~±359.90 | ±0.10~±359.90 | ±0.10~±359.90 | ±0.10~±359.90 | ±0.10~±359.90 |
送线伺服马达 | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 11.0 |
(KW)转线伺服马达 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 |
(KW) 凸轮伺服马达 | 8X0.75 | 8X1.2 | 8×1.3 | 8×2.7 | 8×4.4 |
KW 转芯伺服马达 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
KW 卷曲伺服马达 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
(MM) 机体尺寸 | 1700X1400X1800 | 2400X2000X1900 | 2800X2400X2200 | 3100X2450X2500 | 3100X2450X2500 |
重量 | 1200 | 3500 | 4200 | 6500 | 7000 |
电源 | 380V 3P | 380V 3P | 380V 3P | 380V 3P | 380V 3P |
下一篇:没有了
地址: 广东省东莞市石排镇旅游路24号摩登工业园
Copyaright © 永联数控 All rights reserved 粤ICP备2021178366号