YLSK-7160CNC电脑弹簧机主要用于生产各种类型的螺旋弹簧,配有台湾控制器系统和日本伺服电机。
配备国际先进技术,追求技术品质,经验丰富,实用耐用
型号Parameters/Model | YLSK-7160CNC | YLSK-7200CNC |
加工线径Wire diameter (mm) | Ø6.0~Ø16.0 | Ø8.0~Ø18.0 |
轴数 Axis Count | 7 Axis | 7 Axis |
外径 Outside Diameter (mm) | Max 220 | Max 260 |
送线长度Max feeding Length | Unlimited | Unlimited |
送线速度 Max feeding Speed | 0-75 m/min | 0-64 m/min (Two Gears) |
最快切断速度Max. Cutting Speed | 50 times/min | 45 times/min |
最大压轮压力Max Roller Pressure | 0~6 tons adjustable | 0~10 tons adjustable |
工序数据储存量 Program Storage | 999 Max | 999 Max |
送线指令值Instruction value of wire feed | ±0.01~±9999.99mm | ±0.01~±9999.99mm |
凸轮指令值Instruction value of cam | ±0.10~±359.90 | ±0.10~±359.90 |
送线伺服马达Servo motor of wire feed (kw) | 37 | 55 |
变径电机Reducer Motor (kw) | 2x4.4 kw | 2x15 kw |
凸轮伺服马达Servo motor of cam (kw) | 4.4 | 4.4 with brake |
上切断伺服马达 Servo motor of upper (kw) | 15(plus reducer) | 30(plus reducer) |
下切断伺服马达 Servo motor of lower (kw) | 15(plus reducer) | 30(plus reducer) |
节距伺服马达Servo motor of pitch (kw) | 7.5 | 7.5 |
机体尺寸 Machine size (mm) | 3240×2200×2850 | 2888×2400×2850 |
重量Machine Weight (kg) | 13500 Kg | 22500 Kg |
电源Power | 380V 50Hz 3-Phase | 380V 50Hz 3-Phase |
全自动送线架Wire Feeder Capacity (YLSK-X1500) | 1500 Kg, 2000 mm Dia | 2000 kg, 2450mm Diam. |
上一篇:没有了
下一篇:YLSK-580 压簧机
地址: 广东省东莞市石排镇旅游路24号摩登工业园
Copyaright © 永联数控 All rights reserved 粤ICP备2021178366号